Kartoffelmarkedspriser
Opdateret 01.10.2026 08:00 Moskva-tid · markeder: 27 · posteringer: 70
De senest bekræftede kartoffelpriser fordelt på land: landbrugsafgang, engros, detail, forarbejdning, såsæd, eksport og import. Alle tal stammer fra en officiel eller åben kildekode, der er kontrolleret af vores redaktion; linket åbner artiklen med dens kilder. USD pr. ton vises kun som en benchmark for sammenligning af markeder.
Seneste priser pr. marked
| Land | Segment | Hvad | Pris | USD/t | Ændr. | Dato | Kilde | Senior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Markedspris | pris pr. kg (18 kg pose) | 1,000 ARS/kg | — | — | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Østrig | Gårdport | Producentprisen i Niederösterreich | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 380 | — | 24.09.2026 | artikel | 2 |
| Aserbajdsjan | eksport | gennemsnitlig eksportpris | 384 USD/t | 384 | — | 30.09.2026 | artikel | 1 |
| Belgien | Markedspris | Belgien | 200 EUR/t | 227 | — | 26.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Belgien | Markedspris | Fontane solgt uden for kontrakter | 20.00 EUR/100 kg | 227 | — | 27.09.2026 | artikel | 2 |
| Belgien | Behandling / kontrakt | gennemsnitlig kontraktpris | 132 EUR/t | 150 | — | 24.09.2026 | artikel | 2 |
| Brasilien | Markedspris | Pris i Rio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 824 | — | 16.09.2026 | artikel | 1 |
| Brasilien | Markedspris | Belo Horizonte pris | 94.72 BRL/25 kg | 726 | — | 16.09.2026 | artikel | 1 |
| Brasilien | Markedspris | São Paulo-pris | 98.42 BRL/25 kg | 754 | — | 16.09.2026 | artikel | 1 |
| Brasilien | Engros | ny national gennemsnitlig engrospris | 2.63 BRL/kg | 504 | — | 25.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Bulgarien | Engros | engrospris rapporteret den 13. september | 0.53 EUR/kg | 602 | — | 13.09.2026 | artikel | 1 |
| Bulgarien | Engros | engros kartoffelpris | 0.64 EUR/kg | 727 | + 20.8% | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Chile | Retail | forbrugerpris på gademarkedet | 935 CLP/kg | — | — | 26.09.2026 | artikel | 1 |
| Chile | Engros | Pris på gademarkedet | 935 CLP/kg | — | — | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Kina | Gårdport | købspris ved fieldgate | 1.20 CNY/kg | 179 | — | 01.10.2026 | artikel | 2 |
| Kina | Markedspris | Dingxi ware kartoffel pris | 1,331 CNY/t | 199 | — | 29.09.2026 | artikel | 2 |
| Kina | Markedspris | Pris på Xin Daping-kartoffelmærket | 1,804 CNY/t | 269 | — | 29.09.2026 | artikel | 1 |
| Colombia | Markedspris | nuværende kartoffelpris | 3,500 COP/kg | — | — | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Ecuador | Engros | Super Chola engros | 38.33 USD/quintal | 383 | — | 13.09.2026 | artikel | 2 |
| Egypten | Engros | Obour engrosmarked | 14.00–20.00 EGP/kg | 327 | — | 26.09.2026 | Banker.nyheder 26.09 | 3 ✓ |
| Frankrig | Markedspris | pris for multifunktionel mægler | 365 EUR/t | 414 | — | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Frankrig | Retail | kartofler til hjemmelavede pommes frites (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,669 | — | 26.09.2026 | artikel | 1 |
| Frankrig | Retail | butikspris | 1.77 EUR/kg | 2,010 | — | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Frankrig | Retail | økologisk detailpris | 2.21 EUR/kg | 2,509 | — | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Tyskland | Gårdport | nationalt gennemsnit | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 329 | — | 23.09.2026 | Agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| Tyskland | Gårdport | gennemsnitlig producentpris | 28.77 EUR/100 kg | 327 | — | 27.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Tyskland | Gårdport | producentprisinterval | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 335 | — | 27.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Tyskland | Gårdport | Producentpriser i Slesvig-Holsten | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 307 | — | 27.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Tyskland | Markedspris | Hesse fastkogende bordkartofler | 36.75 EUR/100 kg | 417 | — | 24.09.2026 | artikel | 2 |
| Tyskland | Markedspris | Nordrhein-Westfalen citat | 30.00 EUR/100 kg | 341 | — | 28.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Grækenland | Gårdport | producentpriser på tværs af regioner | 0.30–0.50 EUR/kg | 454 | — | 27.09.2026 | artikel | 2 |
| Grækenland | Seed | Prisen på læggekartoffel i Serres | 1.90 EUR/kg | 2,157 | — | 27.09.2026 | artikel | 2 |
| Indien | Markedspris | god kvalitetspris | 5.00–7.00 INR/kg | 62.51 | — | 24.09.2026 | artikel | 1 |
| Indien | Markedspris | gadepris ved protesten | 8.00 INR/kg | 83.35 | — | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Indien | Behandling / kontrakt | kontraktpris på kartofler | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | — | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Italien | Gårdport | Bologna kartoffelbøf | 0.50 EUR/kg | 568 | — | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Italien | Markedspris | Referencepris 2026/27 | 0.50 EUR/kg | 568 | — | 28.09.2026 | artikel | 2 |
| Italien | Markedspris | Nordeuropæisk kartoffelpris i denne sæson | 0.43–0.44 EUR/kg | 494 | — | 29.09.2026 | artikel | 2 |
| Kasakhstan | Gårdport | Pavlodar gårdport | 90.00–110 KZT/kg | 228 | — | 24.09.2026 | artikel | 1 |
| Kasakhstan | Retail | national gennemsnitlig detailpris (Bureau of National Statistics) | 211 KZT/kg | 480 | — | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kasakhstan | Retail | Kasakhstan detailhandelskartoflerpris | 477 USD/t | 477 | — | 27.09.2026 | artikel | 1 |
| Kasakhstan | Engros | Almaty-regionen engros | 190–290 KZT/kg | 546 | — | 24.09.2026 | artikel | 1 |
| Kenya | Markedspris | Priser på spisekartofler | 55.00–80.00 KES/kg | — | — | 23.09.2026 | artikel | 2 |
| Kenya | Markedspris | Nairobi-markedet: Spisekartofler 55-64 KES/kg fordelt på 3 poser | 55.00–64.00 KES/kg | — | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Markedspris | Meru: Shangi ware kartofler | 66.00–76.00 KES/kg | — | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Markedspris | Nakuru: Shangi ware kartofler (85 kg pose) | 68.00 KES/kg | — | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Markedspris | Mombasa og Eldoret: spisekartofler (året før 50 og 45 KES/kg) | 70.00 KES/kg | — | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kirgisistan | Seed | importeret europæisk elitefrø | 170–180 kg/kg | 2,001 | — | 30.09.2026 | artikel | 1 |
| Kirgisistan | Seed | lokalt kooperativt frø | 100 kg/kg | 1,144 | — | 30.09.2026 | artikel | 1 |
| Moldova | Markedspris | pris på udendørs markeder | 10.00–12.00 RON/kg | 2,367 | — | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Moldova | Engros | engrospris på Revenco-markedet | 4.50 RON/kg | 968 | — | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Marokko | Markedspris | kartoffelpriser på markederne i Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | — | — | 26.09.2026 | artikel | 2 |
| nepal | Retail | detailprisen på kartofler | 65.00–75.00 NPR/kg | — | — | 27.09.2026 | artikel | 2 |
| nepal | Engros | gennemsnitlig engrospris på kartofler | 55.17 NPR/kg | — | — | 27.09.2026 | artikel | 2 |
| Netherlands | eksport | Markkartofler til eksport | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 278 | — | 29.09.2026 | artikel | 1 |
| Netherlands | Markedspris | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 255 | — | 23.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Netherlands | Markedspris | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | — | 23.09.2026 | artikel | 2 |
| Netherlands | Markedspris | Netherlands | 210–240 EUR/t | 255 | — | 26.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Netherlands | Behandling / kontrakt | PotatoNL pommes frites-kartoffel tilbud | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 275 | — | 23.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Netherlands | Behandling / kontrakt | kartofler til friske pommes frites | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 295 | + 7.2% | 29.09.2026 | artikel | 2 |
| Pakistan | Behandling / kontrakt | forarbejdningssorter (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | — | 27.09.2026 | Markedsdeltager | 3 ✓ |
| Pakistan | Retail | gennemsnitlig udsalgspris | 51.09 PKR/kg | — | — | 24.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Pakistan | Engros | spisekartofler fra kølelager | 55.00 USD/t | 55.00 | — | 27.09.2026 | Markedsdeltager | 3 ✓ |
| Slovakiet | Markedspris | Gennemsnitspris | 43.96 EUR/100 kg | 499 | — | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Slovakiet | Markedspris | højeste pris | 58.00 EUR/100 kg | 659 | — | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Slovakiet | Markedspris | laveste pris | 19.58 EUR/100 kg | 222 | — | 28.09.2026 | artikel | 1 |
| Spanien | Markedspris | Åbningspriser for León-børsen | 310–360 EUR/t | 380 | — | 23.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Spanien | Markedspris | Kennebec åbningscitat | 360 EUR/t | 409 | — | 24.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Spanien | Markedspris | Agria | 330 EUR/t | 375 | — | 24.09.2026 | artikel | 3 ✓ |
| Over | Markedspris | Prisinterval for friske kartofler i Europa denne uge | 200–360 EUR/t | 318 | — | 27.09.2026 | artikel | 1 |
Forarbejdede kartoffelprodukter
Pommes frites, chips, flager, stivelse og andre færdigvarer. Disse er produktpriser, ikke kartoffelpriser, så de holdes ude af rå kartoffelpriserne, medianen og banneret.
Priser på forarbejdede produkter
| Land | Segment | Hvad | Pris | USD/t | Ændr. | Dato | Kilde | Senior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kina | Forarbejdet produkt | gennemsnitlig stivelsespris for første klasse | 5,382 CNY/t | 803 | — | 26.09.2026 | artikel | 1 |
| Kina | Forarbejdet produkt | Dingxi kartoffelstivelse | 6,255 CNY/t | 934 | — | 29.09.2026 | artikel | 1 |
| Netherlands | Forarbejdet produkt | private label frosne pommes frites i hollandske supermarkeder | 1.50 EUR/kg | 1,703 | — | 26.09.2026 | artikel | 2 |
Metode: Priser fra de sidste 45 dage for hvert marked og segment; "Ændring" sammenligner med den forrige pris for den samme serie. "Omfang" er antallet af uafhængige kilder, der bekræfter tallet; diagrammer, medianen og banneret bruger kun tal bekræftet af tre eller flere kilder (✓). Priser fra markedsdeltagere offentliggøres kun som et interval fra mindst tre uafhængige kilder, uden navne på personer eller virksomheder. Data fra betalte bulletiner offentliggøres aldrig.